Atualizado 07.10.2026
Prognósticos dos próximos jogos
Estimativas de probabilidade calculadas a partir das odds atuais das casas — informação de referência, não um conselho de aposta.
Ir para o site da Betfive →Probabilidades por jogo
| Hora | Jogo | Liga | 1 | X | 2 | Favorito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Bragantino-SP – Mirassol | Brasileirão Série A | 53% | 25% | 22% | Bragantino-SP |
| 19:30 | Internacional – Corinthians | Brasileirão Série A | 42% | 29% | 28% | Internacional |
| 19:30 | Remo – Grêmio | Brasileirão Série A | 45% | 27% | 28% | Remo |
| 20:00 | Vitoria – Chapecoense | Brasileirão Série A | 57% | 24% | 18% | Vitoria |
| 20:30 | Botafogo – Vasco da Gama | Brasileirão Série A | 32% | 27% | 40% | Vasco da Gama |
| 21:30 | Cruzeiro – Sao Paulo | Brasileirão Série A | 50% | 27% | 23% | Cruzeiro |
| 19:30 | Avai – Londrina | Brasileirão Série B | 45% | 30% | 26% | Avai |
| 19:30 | Operario PR – Botafogo-SP | Brasileirão Série B | 51% | 28% | 22% | Operario PR |
| 20:30 | América Mineiro – Fortaleza | Brasileirão Série B | 24% | 27% | 49% | Fortaleza |
| 20:30 | Clube de Regatas Brasil – Atletico Goianiense | Brasileirão Série B | 51% | 27% | 22% | Clube de Regatas Brasil |
| 20:30 | Vila Nova – Cuiabá | Brasileirão Série B | 45% | 31% | 25% | Vila Nova |
As percentagens são o inverso normalizado das odds 1X2 (a margem da casa é removida). Descrevem o consenso do mercado, não um resultado garantido.
Como estes prognósticos são calculados
Cada percentagem deriva das odds decimais 1X2 do nosso feed de dados: probabilidade = 1/odd, normalizada para que os três resultados somem 100%. Sem modelos e sem opiniões — apenas o consenso do mercado. As odds mudam, por isso o prognóstico muda a cada atualização.
18+. Os prognósticos são estimativas informativas, não são um conselho e não garantem qualquer resultado. Jogue com responsabilidade.